Historia Viva
Salón de la Fama
Los mejores tiempos históricos del club. Esfuerzo, constancia y superación.
Piscina 25m
🏊♂️Chicos
Masc. 25m
| Prueba | Nadador/a | Tiempo |
|---|---|---|
| 50m Libres | Antón Ares Barral | 22.75 |
| 100m Libres | Jorge García Moreno | 50.19 |
| 200m Libres | Jorge García Moreno | 1:52.07 |
| 400m Libres | Jacobo Garrido Brun | 4:14.46 |
| 800m Libres | Jacobo Garrido Brun | 8:45.78 |
| 1500m Libres | Jacobo Garrido Brun | 17:08.88 |
| 50m Mariposa | Antón Ares Barral | 25.33 |
| 100m Mariposa | Marcos Garcia Garay | 56.11 |
| 200m Mariposa | Marcos Garcia Garay | 2:06.36 |
| 50m Espalda | Xabier Carneiro Viqueira | 25.94 |
| 100m Espalda | Xabier Carneiro Viqueira | 57.93 |
| 200m Espalda | Antón Ares Barral | 2:12.41 |
| 50m Braza | Antón Ares Barral | 28.67 |
| 100m Braza | Antón Ares Barral | 1:05.80 |
| 200m Braza | Xabier Guitián López | 2:35.78 |
| 100m Estilos | Antón Ares Barral | 57.41 |
| 200m Estilos | Antón Ares Barral | 2:13.55 |
| 400m Estilos | Marcos Garcia Garay | 4:52.41 |
| 4x50m Libres | Cristian, Xabi, Carreira y Antón | 1:30.28 |
| 4x100m Libres | Jorge Cristian Marcos y Anton | 3:27.66 |
| 4x200m Libres | Marcos, Manuel, Anton y Jorge | 7:50.12 |
| 4x50m Estilos | Xabi, Antón, Marcos y Cristian | 1:41.09 |
| 4x100m Estilos | Xabi, Antón, Marcos y Cristian | 3:54.77 |
Chicas
Fem. 25m
| Prueba | Nadador/a | Tiempo |
|---|---|---|
| 50m Libres | Carla Jiménez Coppa | 28.33 |
| 100m Libres | Carla Jiménez Coppa | 1:03.74 |
| 200m Libres | Carla Jiménez Coppa | 2:20.95 |
| 400m Libres | Lola Botana Pedreira | 5:14.88 |
| 800m Libres | Elsa Cabezas Colinas | 11:45.65 |
| 50m Mariposa | Carla Jiménez Coppa | 30.97 |
| 100m Mariposa | Lorena Díaz Cordal | 1:14.34 |
| 200m Mariposa | Elena Garrido Martínez | 2:54.56 |
| 50m Espalda | María Ares Barral | 34.37 |
| 100m Espalda | Raquel Abeleira Álvarez | 1:17.60 |
| 200m Espalda | Raquel Abeleira Álvarez | 2:46.04 |
| 50m Braza | Carla Jiménez Coppa | 32.77 |
| 100m Braza | Carla Jiménez Coppa | 1:13.63 |
| 200m Braza | Carla Jiménez Coppa | 2:43.43 |
| 100m Estilos | Carla Jiménez Coppa | 1:09.05 |
| 200m Estilos | Carla Jiménez Coppa | 2:36.57 |
| 400m Estilos | Elena Garrido Martínez | 5:58.42 |
| 4x50m Libres | Lorena, María A., Carla y Lola | 1:56.81 |
| 4x100m Libres | Carla, Raquel, María Ares y Elsa | 4:21.94 |
| 4x200m Libres | Carla, Lola, Elena y Raquel | 9:59.35 |
| 4x50m Estilos | María V., Carla, Elena y Lorena | 2:11.49 |
| 4x100m Estilos | Raquel, Carla, María Ares y Elsa | 4:54.01 |
Relevos Mixtos
Mixto 25m
| Prueba | Nadador/a | Tiempo |
|---|---|---|
| 4x50m Libres Mixto | María A., Carla, Marcos y Antón | 1:47.60 |
| 4x50m Estilos Mixto | María A., Carla, Marcos y Antón | 1:57.76 |
| 4x100m Estilos Mixto | Raquel, Antón, Xabier C. y Lorena | 4:26.75 |
Piscina 50m
🏊♂️Chicos
Masc. 50m
| Prueba | Nadador/a | Tiempo |
|---|---|---|
| 50m Libres | Cristian Bravo Conde | 23.84 |
| 100m Libres | Antón Ares Barral | 52.79 |
| 200m Libres | Jacobo Garrido Brun | 2:06.90 |
| 400m Libres | Jacobo Garrido Brun | 4:23.95 |
| 800m Libres | Jacobo Garrido Brun | 9:05.38 |
| 50m Mariposa | Marcos Garcia Garay | 26.14 |
| 100m Mariposa | Marcos Garcia Garay | 57.09 |
| 200m Mariposa | Marcos Garcia Garay | 2:09.56 |
| 50m Espalda | Xabier Carneiro Viqueira | 27.05 |
| 100m Espalda | Xabier Carneiro Viqueira | 1:00.63 |
| 200m Espalda | Manuel Simón Cotelo | 2:22.07 |
| 50m Braza | Antón Ares Barral | 32.27 |
| 100m Braza | Antón Ares Barral | 1:14.20 |
| 200m Estilos | Antón Ares Barral | 2:21.39 |
| 4x50m Libres
RG
| Cristian, Xabi, Carreira y Antón | 1:33.88 |
| 4x100m Libres | Antón, Cristian, Carreira y Xabi | 3:34.86 |
| 4x200m Libres | Carreira, Marcos, Xabi y Manuel | 8:31.83 |
| 4x50m Estilos | Xabi, Antón, Marcos y Cristian | 1:44.51 |
| 4x100m Estilos | Xabi, Antón, Cristian y Carreira | 4:09.81 |
Chicas
Fem. 50m
| Prueba | Nadador/a | Tiempo |
|---|---|---|
| 50m Libres | Carolina Pazos Fernández | 33.69 |
| 50m Mariposa | Raquel Abeleira Álvarez | 33.02 |
| 50m Espalda | Carolina Pazos Fernández | 37.55 |
| 50m Braza | Carla María Jiménez Coppa | 34.63 |
| 100m Braza | Carla María Jiménez Coppa | 1:17.74 |
| 4x50m Libres | Carolina, Raquel, Lola y Lorena | 2:02.85 |
| 4x50m Estilos | Carolina, Lola, Raquel y Lorena | 2:19.06 |